Peugeot 508 | Berline | SW |
Access 1,6 VTi 120ch BMP 6 | 22 900 € | 23 950 € |
Access 1,6 HDi FAP BVM5 | 24 750 € | 25 800 € |
Access 1,6 e-HDi FAP BMP6 BLUE LION | 25 650 € | 26 700 € |
Active 1,6 THP BVM6 | 26 150 € | 27 500 € |
Active 1,6 HDi FAP BVM5 | 26 250 € | 27 600 € |
Active 1,6 e-HDi FAP BMP6 BLUE LION | 27 150 € | 28 500 € |
Active 2,0 HDi FAP BVM6 | 27 950 € | 29 300 € |
Active 2,0 HDi FAP BVA6 | 29 850 € | 31 200 € |
Allure 1,6 THP BVM6 | 28 950 € | 30 300 € |
Allure 1,6 THP BVA6 | 30 150 € | 31 500 € |
Allure 1,6 e-HDi FAP BMP6 BLUE LION | 29 950 € | 31 300 € |
Allure 2,0 HDi FAP BVM6 | 30 750 € | 32 100 € |
Allure 2,0 HDi FAP BVA6 | 32 650 € | 34 000 € |
Féline 1,6 THP BVA6 | 33 550 € | 35 300 € |
Féline 1,6 e-HDi FAP BMP6 BLUE LION | 33 450 € | 35 100 € |
Féline 2,0 HDi FAP BVM6 | 34 250 € | 35 900 € |
Féline 2,0 HDi FAP BVA6 | 36 150 € | 37 800 € |
GT 2,2 HDi FAP BVA6 | 37 850 € | 39 200 € |
Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ces tarifs conseillés sont susceptibles d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.