Options | Access | Active | Allure | GT | Féline | Prix € | |
Sécurité | |||||||
Aide sonore et graphique au stationnement arrière | UB01 | ◊ | 350 | ||||
Aide sonore et graphique au stationnement arrière + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accueil | UB01 | ◊ | • | • | 400 | ||
Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière + mesure de place disponible + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accueil | UB06 | ◊ | ◊ | • | 300 | ||
Alarme et superverrouillage | AB08 | ◊ | ◊ | ◊ | 350 | ||
Filet de retenue charge haute (sur SW) | NM01 | ◊ | ◊ | 200 | |||
Roue de secours homogène tôle 16"1 | ZH42 | ◊ | 70 | ||||
Roue de secours homogène tôle 16"1 | ZH89 | ◊ | 70 | ||||
Roue de secours homogène alliage 17" Style 051 | ZH1A | ◊ | 200 | ||||
Roue de secours galette 18"1 | ZH1D | ◊ | 70 | ||||
Roue de secours homogène alliage 17" style 091 | ZH1B | ◊ | 200 | ||||
Volet arrière motorisé + filet retenue charge haute (sur SW) | MO02 | ◊ | ◊ | • | 600 | ||
Confort | |||||||
Air conditionné automatique bizone (incompatible avec option Navigation/Kit mains libres WIP Nav Plus) | RT04 | ◊ | • | • | • | 350 | |
Air conditionné automatique quadrizone + stores pare soleil latéraux arrière + store pare soleil de lunette arrière (sur berline) | RT05 | ◊ | ◊ | • | 550 | ||
Air conditionné automatique quadrizone + stores pare soleil latéraux arrière (sur SW) | RT05 | ◊ | ◊ | • | 500 | ||
Esthétique | |||||||
Jantes alliage 16" Style 01 + roue de secours homogène tôle1 | ZH45 | ◊ | 650 | ||||
Jantes alliage 17" Style 04 + roue de secours homogène alliage1 | ZH84 | ◊ | 550 | ||||
Jantes alliage 18" Style 07 + roue de secours tôle 16"1 | ZH1C | ◊ | ◊ | 400 | |||
Jantes alliage 19" Style 12 + roue de secours galette 18"1 | ZH88 | ◊ | 500 | ||||
Peinture métallisée | OMMO | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 540 |
Peinture Nacrée (Blanc Nacré) | OMM6 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 800 |
Toit ouvrant électrique avec antipincement (sur berline) (disponible courant 2011) | TC07 | ◊ | ◊ | ◊ | 750 | ||
Audio & Communication | |||||||
Navigation/Kit mains libres WIP Nav Plus (incompatible avec option WIP Bluetooth®) : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console centrale, Kit mains libres bluetooth®, autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack + Equipement Peugeot Connect SOS + Peugeot Connect Assistance Sur la Finition Access : cette option entraîne l'air conditionné automatique Bi-zone | WLMT | ◊ | 1500 | ||||
Navigation/Kit mains libres WIP Nav Plus (incompatible avec option WIP Bluetooth®) : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console centrale, Kit mains libres bluetooth®, autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack + Equipement Peugeot Connect SOS + Peugeot Connect Assistance Sur la Finition Access : cette option entraîne l'air conditionné automatique Bi-zone | WLMT | ◊ | • | 1150 | |||
Navigation/Kit mains libres WIP Nav Plus (incompatible avec option WIP Bluetooth®) : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console centrale, Kit mains libres bluetooth®, autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack + Equipement Peugeot Connect SOS + Peugeot Connect Assistance + Affichage tête haute couleur | WLMV | ◊ | • | • | 1500 | ||
Affichage tête haute couleur | WLMV | ◊ | 400 | ||||
Système Hi-Fi JBL (+ Affichage tête haute) : 2 tweeters avant de 25W + 2 tweeters arrière de 25W / 2 woofers avant de 50W + 2 woofers arrière de 50W / 1 voie centrale avant et 1 caisson de basse triple bobine de 150w | WLMX | ◊ | 950 | ||||
Système Hi-Fi JBL (+ Affichage tête haute) : 2 tweeters avant de 25W + 2 tweeters arrière de 25W / 2 woofers avant de 50W + 2 woofers arrière de 50W / 1 voie centrale avant et 1 caisson de basse triple bobine de 150w | WLMX | ◊ | ◊ | 650 | |||
WIP Bluetooth® (incompatible avec la Navigation/Kit mains libres WIP Nav) : Kit mains libres Bluetooth® fonction streaming audio selon compatibilité du téléphone portable | WLMP | ◊ | ◊ | 300 | |||
WIP Bluetooth® (incompatible avec la Navigation/Kit mains libres WIP Nav) : Kit mains libres Bluetooth® fonction streaming audio selon compatibilité du téléphone portable + Affichage tête haute couleur | WLMQ | ◊ | 700 | ||||
Packs | |||||||
Pack Mi Cuir : garnissage mi-cuir et sièges électriques (Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques) | 3FFX | ◊ | 1250 | ||||
Pack Sièges avant électriques et chauffants | WA53 | ◊ | 500 | ||||
Pack Cuir : garnissage cuir Claudia, sièges avant électriques et chauffants + entraîne les surtapis avant et arrière (Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques) | Q1FX/Q1FD | ◊ | • | 1500 | |||
Pack Cuir Sport Nappa : garnissage cuir Nappa, sièges avant électriques (avec mémorisation des réglages côté conducteur), chauffants et massants + réglage des nez de coussin (Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques) | 4HFX/4HFV | ◊ | 1500 | ||||
Pack Style : jantes alliage 17" Style 09 + entourage de vitres latérales chromés + roue de secours (sur Berline) | ZH1B | ◊ | 650 | ||||
Pack Style : jantes alliage 17" Style 09 + entourage de vitres latérales chromés + roue de secours + enjoliveurs inférieurs de custode et vitres latérales arrière surteintées (sur SW) | ZH1B | ◊ | 750 | ||||
Pack Visibilité : allumage automatique des projecteurs + essuie-vitre avant automatique + rétroviseur intérieur photosensible | NB08 | ◊ | • | • | • | • | 300 |
Pack Vision Plus : projecteurs Xénon bi-fonction directionnels avec lave projecteurs, signature diurne à canon à LED, feux de route adaptatifs | LA04 | ◊ | • | • | 1000 |
• Série
◊ Option
1La prise de cette option entraîne la suppression du Kit de dépannage pneumatique
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.